PRCCZ | MČR 2WD | body celkem | pořadí | odměna celkem | ||||||
pozice | body | odměna | pozice | odměna | ||||||
Dominik Stříteský - Ondřej Krajča | 1. | 25 | 18 000 | 2. | 2 000 | 69 | 1. | 52 000 | ||
Dominik Brož - Petr Těšínský | 4. (II.) | 6 | 0 | 45 | 3. | 26 000 | ||||
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 2. | 19 | 12 000 | 4. | 0 | 48 | 2. | 30 000 | ||
David Soldát - Jan Winzig | 3. | 14 | 8 000 | 7. | 0 | 25 | 4. | 8 000 | ||
Lukáš Krupička - Jan Ryšánek | 21 | 5. | 12 000 | |||||||
Jan Ludvíček - Jana Sluková (Plachý) | 4. | 10 | 6 000 | 10. | 0 | 10 | 6. | 6 000 | ||
Michal Vaňhara - Kateřina Janovská | 10 | 6 | 6 000 |
PRCCZ | MČR 2WD | body celkem | pořadí | odměna celkem | ||||||
pozice | body | odměna | pozice | odměna | ||||||
Dominik Stříteský - Ondřej Krajča | 1. | 25 | 18 000 | 2. | 2 000 | 44 | 1. | 32 000 | ||
Dominik Brož - Petr Těšínský | 3. | 14 | 8 000 | 6. | 0 | 39 | 3. | 26 000 | ||
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 2. | 19 | 12 000 | 5. | 0 | 29 | 2. | 18 000 | ||
David Soldát - Jan Winzig | 6. | 5 | 0 | 9. | 0 | 11 | 4. | 0 | ||
Lukáš Krupička - Jan Ryšánek | 5 | 7 | 4 000 | 8. | 0 | 21 | 5. | 12 000 | ||
Jan Ludvíček - Jana Sluková (Plachý) | 0 | 6. | 0 | |||||||
Michal Vaňhara - Kateřina Janovská | 4. | 10 | 6000 | 7. | 0 | 10 | 6 | 6 000 |
PRCCZ | MČR 2WD | |||||
pozice | body | odměna | pozice | odměna | ||
Dominik Stříteský - Ondřej Krajča | 2. | 19 | 12 000 | 5. | 0 | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 25 | 18 000 | 4. | 0 | |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 4. | 10 | 6 000 | 11. | ||
David Soldát - Jan Winzig | 4. (I.) | 6 | 0 | |||
Lukáš Krupička - Jan Ryšánek | 3 | 14 | 8 000 | 10. | ||
Jan Ludvíček - Jana Sluková (Plachý) | havárie | 0 | 0 | |||
Michal Vaňhara - Kateřina Janovská |