RALLYE ŠUMAVA KLATOVY | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 25 | 10 000 |
David Soldát - Jan Winzig | 3. | 14 | 4 000 |
Lukáš Krupička - David Vilím | 2. | 19 | 6 000 |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | |||
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | odstoupil | 0 | 0 |
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | |||
Lumír Firla - Michal Večerka | |||
Filip Kuba - Jan Jurčík | |||
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | 3. /I Leg | 8 | 0 |
Miloš Divič - Martin Zigler | |||
Martin Jánský - Jiří Kubík |
AGROTEC PETRONAS RALLY HUSTOPEČE | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 25 | 10 000 |
David Soldát - Jan Winzig | 2. | 19 | 6 000 |
Lukáš Krupička - David Vilím | odstoupil | 0 | 0 |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | |||
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | 3. | 14 | 4 000 |
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | 4. | 10 | 0 |
Lumír Firla - Michal Večerka | |||
Filip Kuba - Jan Jurčík | |||
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | |||
Miloš Divič - Martin Zigler | |||
Martin Jánský - Jiří Kubík |
RALLY BOHEMIA | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 25 | 10 000 |
David Soldát - Jan Winzig | 4. I leg | 6 | 0 |
Lukáš Krupička - David Vilím | |||
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | |||
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | |||
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | 4. | 10 | 0 |
Lumír Firla - Michal Večerka | 2. | 19 | 6 000 |
Filip Kuba - Jan Jurčík | 3. | 14 | 4 000 |
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | odstoupil | 0 | 0 |
Miloš Divič - Martin Zigler | |||
Martin Jánský - Jiří Kubík |
BARUM CZECH RALLY ZLÍN | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 22,5 | 10 000 |
David Soldát - Jan Winzig | |||
Lukáš Krupička - David Vilím | 3. | 9 | 4 000 |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 2. | 15 | 6 000 |
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | |||
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | 0 | ||
Lumír Firla - Michal Večerka | |||
Filip Kuba - Jan Jurčík | 4 000 | ||
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | 0 | ||
Miloš Divič - Martin Zigler | |||
Martin Jánský - Jiří Kubík |
INVELT RALLY PAČEJOV | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 2. | 19 | 6 000 |
David Soldát - Jan Winzig | 1. | 25 | 10 000 |
Lukáš Krupička - David Vilím | 4. | 10 | 0 |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 3. | 14 | 4 000 |
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | 5. | 7 | 0 |
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | |||
Lumír Firla - Michal Večerka | |||
Filip Kuba - Jan Jurčík | |||
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | |||
Miloš Divič - Martin Zigler | |||
Martin Jánský - Jiří Kubík | 6./I. Leg | 4 | 0 |
RALLY ČESKÝ KRUMLOV | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | |||
David Soldát - Jan Winzig | 1. | 15 | 10 000 |
Lukáš Krupička - David Vilím | |||
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | |||
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | |||
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | |||
Lumír Firla - Michal Večerka | |||
Filip Kuba - Jan Jurčík | |||
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | |||
Miloš Divič - Martin Zigler | 2./I. Leg | 5 | 0 |
Martin Jánský - Jiří Kubík |
průběžné / konečné pořadí | |||
R2 | |||
pozice | body | odměna | |
Dominik Brož - Petr Těšínský | 1. | 116,5 | 46 000 |
David Soldát - Jan Winzig | 2. | 79 | 30 000 |
Lukáš Krupička - David Vilím | 3. | 38 | 10 000 |
Jiří Pohlídal - Jan Kubala | 4. | 29 | 10 000 |
Martin Narovec - Tomáš Lovčík | 5. | 21 | 4 000 |
Lukáš Eis - Ladislav Zuzánek | 6. | 20 | 0 |
Lumír Firla - Michal Večerka | 7. | 19 | 6 000 |
Filip Kuba - Jan Jurčík | 8. | 14 | 4 000 |
Jan Ludvíček - Lukáš Sedláček | 9. | 8 | 0 |
Miloš Divič - Martin Zigler | 10. | 5 | 0 |
Martin Jánský - Jiří Kubík | 11. | 4 | 0 |